| Population: | 1.8 million (1998 estimates) |
| Country size: | 826 000 km2 |
| Climate: | Ranges from arid, semi-arid to sub-tropical. |
| GDP per capita: | US$1,934.00 |
| Economic sectors: | Agriculture, Mining, Fisheries, and Tourism. |
| Official Language: | English |
| Other Languages: | Tswana, Herero, Damara/Nama, Lozi, Kwangali, Oshiwambo, German, and Afrikaans |
| Currency: | Namibia Dollar (N$), linked to South African Rand. |
| Flag: |
![]() |
| Seal: |
![]() |
Copyright ©
1998-2001 Namibia Chamber of Commerce and Industry.
All Rights Reserved.
Site Version 1.04 -
Last updated November 6, 2001.